Πρόγραμμα
| Ημερ. | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος - Φιλοξενούμενος: | FT (Σκορ): |
|---|---|---|---|---|
| Παρασκευή 17/02/2012 | 21:30 | Ριν Νέκαρ | Χοφενχάιμ - Μάιντς | 1-1 |
| Σάββατο 18/02/2012 | 16:30 | Μπαγιαρίνα | Λεβερκούζεν - Αουγκσμπουργκ | 4-1 |
| Σάββατο 18/02/2012 | 16:30 | Νόρντμπανκ Αρίνα | Αμβούργο - Βέρντερ Βρέμης | 1-3 |
| Σάββατο 18/02/2012 | 16:30 | Ισικρέντιτ Στάντιον | Νυρεμβέργη - Κολωνία | 2-1 |
| Σάββατο 18/02/2012 | 16:30 | Φριτς Βάλτερ Στάντιον | Καϊζεσλάουτερν - Γκλάντμπαχ | 1-2 |
| Σάββατο 18/02/2012 | 16:30 | Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου | Χέρτα Βερολίνου - Ντόρτμουντ | 0-1 |
| Σάββατο 18/02/2012 | 19:30 | Μπαντενόβα | Φράιμπουργκ - Μπάγερν Μονάχου | |
| Κυριακή 19/02/2012 | 16:30 | Βέλτινς Αρίνα | Σάλκε - Βόλφσμπουργκ | |
| Κυριακή 19/02/2012 | 18:30 | AWD Αρένα | Ανόβερο - Στουτγκάρδη |
Βαθμολογία
| Ομάδα: | Αγώνες: | Βαθμοί: | Εντός: | Εκτός: | Σύνολο: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ν | Ι | Η | Γκολ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ||||
| 1 | Ντόρτμουντ | 22 | 49 | 8 | 1 | 1 | 27 - 6 | 7 | 3 | 2 | 20 - 8 | 15 | 4 | 3 | 47 - 14 |
| 2 | Γκλάντμπαχ | 22 | 46 | 8 | 3 | 0 | 24 - 7 | 6 | 1 | 4 | 12 - 6 | 14 | 4 | 4 | 36 - 13 |
| 3 | Μπάγερν Μονάχου | 21 | 44 | 9 | 0 | 2 | 34 - 3 | 5 | 2 | 3 | 15 - 11 | 14 | 2 | 5 | 49 - 14 |
| 4 | Σάλκε | 21 | 41 | 8 | 1 | 2 | 30 - 11 | 5 | 1 | 4 | 16 - 17 | 13 | 2 | 6 | 46 - 28 |
| 5 | Βέρντερ Βρέμης | 22 | 36 | 7 | 2 | 1 | 22 - 11 | 3 | 4 | 5 | 15 - 25 | 10 | 6 | 6 | 37 - 36 |
| 6 | Λεβερκούζεν | 22 | 34 | 5 | 3 | 3 | 18 - 16 | 4 | 4 | 3 | 14 - 13 | 9 | 7 | 6 | 32 - 29 |
| 7 | Ανόβερο | 20 | 30 | 5 | 5 | 0 | 15 - 10 | 2 | 4 | 4 | 8 - 15 | 7 | 9 | 4 | 23 - 25 |
| 8 | Βόλφσμπουργκ | 21 | 27 | 7 | 2 | 2 | 18 - 11 | 1 | 1 | 8 | 9 - 27 | 8 | 3 | 10 | 27 - 38 |
| 9 | Στουτγκάρδη | 21 | 26 | 5 | 2 | 4 | 20 - 12 | 2 | 3 | 5 | 11 - 16 | 7 | 5 | 9 | 31 - 28 |
| 10 | Χοφενχάιμ | 22 | 26 | 3 | 7 | 1 | 12 - 9 | 3 | 1 | 7 | 12 - 17 | 6 | 8 | 8 | 24 - 26 |
| 11 | Αμβούργο | 22 | 26 | 2 | 5 | 5 | 16 - 21 | 4 | 3 | 3 | 11 - 16 | 6 | 8 | 8 | 27 - 37 |
| 12 | Νυρεμβέργη | 23 | 26 | 4 | 3 | 4 | 14 - 15 | 3 | 2 | 7 | 7 - 17 | 7 | 5 | 11 | 21 - 32 |
| 13 | Μάιντς | 21 | 23 | 4 | 2 | 5 | 16 - 19 | 1 | 6 | 3 | 13 - 16 | 5 | 8 | 8 | 29 - 35 |
| 14 | Κολωνία | 21 | 23 | 4 | 1 | 5 | 14 - 14 | 3 | 1 | 7 | 15 - 28 | 7 | 2 | 12 | 29 - 42 |
| 15 | Χέρτα Βερολίνου | 22 | 20 | 2 | 3 | 6 | 12 - 14 | 2 | 5 | 4 | 13 - 23 | 4 | 8 | 10 | 25 - 37 |
| 16 | Καϊζεσλάουτερν | 22 | 18 | 2 | 4 | 5 | 8 - 14 | 1 | 5 | 5 | 8 - 14 | 3 | 9 | 10 | 16 - 28 |
| 17 | Αουγκσμπουργκ | 22 | 18 | 2 | 5 | 3 | 10 - 13 | 1 | 4 | 7 | 10 - 24 | 3 | 9 | 10 | 20 - 37 |
| 18 | Φράιμπουργκ | 21 | 17 | 3 | 3 | 5 | 14 - 16 | 1 | 2 | 7 | 13 - 31 | 4 | 5 | 12 | 27 - 47 |
Εξέδρα Blogsοι απόψεις των δημοσιογράφων μας

Ενα ντέρμπι, όπως το προέβλεψαν στα καφενείαΔημήτρης Δραγώγιας
Σπανίως ένα ντέρμπι ΠΑΟΚ - Αρη είναι απρόβλεπτο. Το χθεσινό, ήταν τόσο προβλέψιμο όσο η Ανατολή. Ελεγαν στις καφενειακές συζητήσεις παραμονές του αγώνα: «Αν ο ..
ΣυνέχειαΡώτα την Εξέδρα
Επικοινωνήστε με τους συντάκτες της Εξέδρας, καταθέστε τις ερωτήσεις και απόψεις σας













































